精密輸入品ピンセット & 剪刀スイス製ピンセットは、手にしっくりと馴染む素晴らしい仕上がりが特徴です。 お使い頂くと機械による大量生産の工具と違って、手に持った感じが一本、一本微妙に違っているのが感じられます。 これはスイス製ピンセットはクラフトマンシップが丁寧に手で仕上げをしているためです。
□ VIGOR社 & DUMONT社(INOX−Dumoxel) □ クロスピンセット & 剪刀 □
Vigor社とDumont社はもっとも早くから半導体組み立てを含む電子工業界で使用されているブランドのスイス製のピンセットです。 精密な仕上がり、均一で吟味された素材、適度なテンション、豊富なバリエーションでご愛用頂いております。
使用されている素材の材質
(S) Stainless Steel.
先端部が硬く耐腐食性 (SA) Non-Magnetics 非磁性体、耐腐食性、錆びない (SAM). Non-Magnetics 非磁性体、耐腐食性、錆びない (T) Titanium 軽量、非磁性体、比較的硬い
| 1型ピンセット (120mm) | #16-1001.. | INOX | 1型 | (S) | \3,800 |
| #16-1002 | Dumoxel.. | 1型 | (SAM).. | \3,800 | |
| #16-1003 | Vigor | 1型 | (S) | \3,750 | |
| #16-1004 | Vigor | 1型 | (SA) | \3,850 | |
| 一般用、先端部に向かってゆるいテーパーになっている | #16-1005 | Vigor | 1型 | (T) | \7,400 |
| 2型ピンセット (120mm) | #16-1006 | INOX | 2型 | (S) | \3,800 |
| #16-1007 | Dumoxel | 2型 | (SAM) | \3,900 | |
| #16-1008 | Vigor | 2型 | (S) | \5,200 | |
| #16-1009 | Vigor | 2型 | (SA) | \5,500 | |
| 一般用、先端部に向かってゆるいテーパーになっている | #16-1010 | Vigor | 2型 | (T) | \7,600 |
| 3型ピンセット (120mm) | #16-1011 | INOX | 3型 | (S) | \3,800 |
| #16-1012 | Dumoxel | 3型 | (SAM) | \4,100 | |
| #16-1013 | Vigor | 3型 | (S) | \5,100 | |
| #16-1014 | Vigor | 3型 | (SA) | \5,500 | |
| 組み立て用、先端部は丸いポイント | #16-1015 | Vigor | 3型 | (T) | \7,150 |
| 4型ピンセット (110mm) | #16-1016 | INOX | 4型 | (S) | \4,500 |
| #16-1017 | Dumoxel | 4型 | (SAM) | \4,750 | |
| #16-1018 | Vigor | 4型 | (S) | \4,850 | |
| #16-1019 | Vigor | 4型 | (SA) | \5,600 | |
| 先端部へ向かってテーパーになっており細い先端部 | #16-1020 | Vigor | 4型 | (T) | \8,150 |
| 5型ピンセット (110mm) | #16-1021 | INOX | 5型 | (S) | \4,800 |
![]() |
#16-1022 | Dumoxel | 5型 | (SAM) | \4,500 |
| #16-1023 | Vigor | 5型 | (S) | \5,700 | |
| #16-1024 | Vigor | 5型 | (SA) | \6,100 | |
| 非常に細い先端部で作業中に視野を妨げない | #16-1025 | Vigor | 5型 | (T) | \9,700 |
| 5型 曲ピンセット (115mm) | #16-1026 | Vigor | 5型曲 | (S) | \4,550 |
| #16-1027 | Vigor | 5型曲 | (SA) | \4,950 | |
| 5タイプのバリエーション | |||||
| 5型変型ピンセット (115mm) | #16-1028 | アイデアル5型変形 | \4,500 | ||
| 5Aのバリエーション、先端部が鋭く曲がっている。 狭いスペースでのハンドリングに最適 | |||||
| 6型ピンセット (115mm) | #16-1029 | INOX | 6型 | (S) | \4,300 |
![]() |
#16-1030 | Dumoxel | 6型 | (SAM) | \5,100 |
| #16-1031 | Vigor | 6型 | (SA) | \5,400 | |
| #16-1032 | Vigor | 6型 | (T) | \8,000 | |
| アングルタイプのピンセット | |||||
| 7型ピンセット (110mm) | #16-1033 | INOX | 7型 | (S) | \4,800 |
| #16-1034 | Dumoxel | 7型 | (SAM) | \5,000 | |
| #16-1035 | Vigor | 7型 | (S) | \6,500 | |
| #16-1036 | Vigor | 7型 | (SA) | \6,600 | |
| 組み立て用、カーブした細い先端部を持っている | #16-1037 | Vigor | 7型 | (T) | \11,500 |
| SS型ピンセット (135mm) | #16-1038 | INOX | SS型 | (S) | \3,800 |
| #16-1039 | Dumoxel | SS型 | (SAM) | \4,100 | |
| #16-1040 | Vigor | SS型 | (S) | \5,500 | |
| #16-1041 | Vigor | SS型 | (SA) | \6,200 | |
| 全体にスリムな本体とシャープな先端部を持ち万能型 | |||||
| ピアー・シェルタイプ (Peer Shell Type) | #16-1042 | \5,200 | |||
![]() |
|||||
| 先端はうすいフラットな形状で、メッシュ等を保持するのに適しています | |||||
| 5TTHピンセット | #16-1043 | \4,400 | |||
| 電子顕微鏡用のメッシュのハンドリング用 (ゴムリング付き) | |||||
クロスピンセット (Negative Tweezers) |
|||||
| □常にピンセットは閉じた状態になっており、力を加えると先端部が開きます。□ | |||||
| No. NOタイプ (115mm) | #16-1044 | \5,500 | |||
| No. N1タイプ | #16-1045 | \4,500 | |||
![]() |
|||||
| No. N2タイプ ((120mm) | #16-1046 | \5,000 | |||
![]() |
|||||
| No. N2Aタイプ (120mm) | #16-1047 | \5,000 | |||
![]() |
|||||
| No. N4タイプ (110mm) | #16-1048 | \5,600 | |||
![]() |
|||||
| No. N5タイプ (110mm) | #16-1049 | \6,100 | |||
![]() |
|||||
| No. N6タイプ (115mm) | #16-1050 | \6,000 | |||
![]() |
|||||
| No. N7タイプ (115mm) | #16-1051 | \6,600 | |||
![]() |
|||||
剪 刃 |
|||||
| □手にしてわかる切れ味抜群の精巧な剪刃です。□ | |||||
|
|||||
| 外科剪刃 (両鋭) 全長140mm 刃部45mm | #16-1052 | \4,800 | |||
| #16-1053 | 特製品 | \7,800 | |||
| 外科剪刃 (片鋭) 全長140mm 刃部45mm | #16-1054 | \4,800 | |||
| #16-1055 | 特製品. | \7,800 | |||
| 眼科剪刃 (直) 全長120mm 刃部30mm | #16-1056 | \4,800 | |||
| #16-1057 | 特製品 | \7,800 | |||
| 眼科剪刃 (曲ー上曲) 全長110mm 刃部28mm | #16-1058 | \4,800 | |||
| #16-1059 | 特製品 | \7,800 | |||
| ノエス剪刃 (大) 全長110mm 刃部28mm | #16-1060 | 直 | \40,000 | ||
| #16-1061 | 上曲 | \42,000 | |||
| ノエス剪刃 (中) 全長90mm 刃部10mm | #16-1062 | 直 | \39,000 | ||
| #16-1063 | 上曲 | \40,000 | |||
| ノエス剪刃 (小) 全長85mm 刃部5mm | #16-1064 | 直 | \38,000 | ||
| #16-1065 | 上曲 | \39,000 | |||
その他のピンセット
#16-1066 クリッピングピンセット 中止品 スモールパーツ用ホルダー #16-1067 ピンセットケース(ビニール) \1,000 #16-1068 ロッキングピンセット 5型 \7,800 Locking Tweezers 5 (SAM) #16-1069 ロッキングピンセット 7型 \8,000 Locking Tweezers 7 (SAM) #16-1070 テフロン加工ピンセット \8,100 Teflon Coated Tweezers (Dumont 5型使用) #16-1071 プラチナピンセット \69,000 Platinum Tweezers 耐酸性、耐熱性があります。 #16-1072 GG型ピンセット \1,500 国産品 全長 13cm #16-1073 K-23型ピンセット \1,200 国産品 全長 12cm #16-1074 K-18型ピンセット \1,500 国産品 全長 約19.5cm #16-1075 G型ピンセット \3,600 国産品 全長 約13cm #16-1076 技工ピンセット \3,100 国産品 全長 約12cm #16-1077 時計ピンセット ステンレス \2,300 国産品 全長 約12.5cm #16-1078 時計ピンセット 18.8Cr \3,000 国産品 全長 約12.5cm #16-1079 時計3号ピンセット \2,500 国産品 全長 約11.5cm #16-1080 治療ピンセット ステンレス \3,000 国産品 全長 約15.5cm #16-1081 治療ピンセット 18.8Cr \3,600 国産品 全長 約15.5cm #16-1082 スライドガラス用ピンセット \14,000 国産品 全長 約14cm #16-1083 眼科ピンセット (曲) \3,400 国産品 全長 約14cm #16-1084 外科ピンッセト (直) \3,400 国産品 全長 約13cm
| 応研商事株式会社 | |
| 〒104-0061 | |
| 東京都中央区銀座6-12-17 | |
| TEL: 03(3571)2879 | |
| FAX: 03(35726075 |